Apotekarprogrammet
TERMIN 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Kurs | Kurskod | Poäng | Studium | Institution |
Grundläggande farmaceutisk vetenskap | 3FB014 | 2.5 hp | IFB | |
Professionell utveckling 1: Apotekare - samhällets läkemedelsexpert | 3AP001 | 1.0 hp | IFB | |
Allmän och organisk kemi med läkemedelsinriktning | 3FK036 | 14.5 hp | ILK | |
Farmaceutisk cellbiologi | 3FI000 | 11.0 hp | IFB | |
Professionell utveckling 2: Apotekare - vetenskaplig metodik och kommunikation Del 1 | 3AP002 | 4.0 hp | IFB | |
TERMIN 2 | ||||
Kurs | Kurskod | Poäng | Studium | Institution |
Infektionsbiologi | 3FM017 | 9.0 hp | HT24 | IMBIM |
Biofysikalisk kemi med matematik | 3FC002 | 9.0 hp | ILK | |
Grundläggande analytisk farmaceutisk kemi | 3FK034 | 9.0 hp | ILK | |
Professionell utveckling 2: Apotekare - vetenskaplig metodik och kommunikation Del 2 | 3AP002 | 4.0 hp | ILK | |
TERMIN 3 | Kurskod | Poäng | Studium | Institution |
Integrativ molekylärbiologi, fysiologi och farmakologi | 3FF024 | 8.5 hp | IBF | |
Fysiologi | 3MC555 | 7.5 hp | MCB | |
Farmakologi | 3FF023 | 11 hp | IFB | |
Professionell utveckling 3: Apotekare - utredare av läkemedelseffekter | 3AP003 | 3.0 hp | IFB | |
TERMIN 4 | Kurskod | Poäng | Studium | Institution |
Läkemedelskemi | 3FK222 | 6.0 hp | ILK | |
Toxikologi, säkerhetsvärdering och farmakovigilans | 3FX017 | 7.0 hp | IFB | |
Farmakokinetik och farmakodynamik | 3FB606 | 9.0 hp | IFF | |
Statistik och prediktion inom läkemedelsområdet | 3FB607 | 5.0 hp | IFF | |
Professionell utveckling 4: Apotekare - forskning och kritisk granskning | 3AP004 | 3.0 hp | ILK | |
TERMIN 5 | Kurskod | Poäng | Studium | Institution |
Farmakoepidemiologi och farmakoekonomi | 3FS075 | 8.0 hp | IFF | |
Farmaceutisk fysikalisk kemi | 3FC065 | 6.5 hp | ILK | |
Galenisk farmaci I | 3FG601 | 7.0 hp |
| IFB |
Kvalitetssäkring och regulatoriska krav vid utveckling och tillverkning av läkemedel | 3FG770 | 5.5 hp | IFB | |
Professionell utveckling 5: Apotekare - kvalitetssäkrare inom läkemedelsområdet | 3AP005 | 3.0 hp | IFB | |
TERMIN 6 | Kurskod | Poäng | Studium | Institution |
Tillämpad apoteksfarmaci, VFU I | 3FS002 | 15.0 hp | IFF | |
Farmakoterapi | 3FB406 | 6.0 hp | IFF | |
Farmakognosi | 3FN400 | 6.0 hp | IFB | |
Professionell utveckling 6: Apotekare - läkemedelsrådgivare till patient och samhälle | 3AP006 | 3.0 hp | IFF | |
TERMIN 7 | Kurskod | Poäng | Studium | Institution |
Farmaceutisk bioteknologi och immunologi | 3FN401 | 5.5 hp | IFB | |
Tillämpad läkemedelskemi | 3FK224 | 6.0 hp | ILK | |
Läkemedelsanalys | 3FK206 | 9.5 hp | ILK | |
Galenisk farmaci II | 3FG607 | 7.0 hp | IFB | |
Professionell utveckling 7: Apotekare - utvecklare av nya läkemedel | 3AP007 | 2.0 hp | ILK | |
TERMIN 8 | ||||
Valbara fördjupningskurser 30 hp | ||||
TERMIN 9 | ||||
Fördjupningsprojekt 30 hp | ||||
TERMIN 10 | Kurskod | Poäng | Studium | Institution |
Fördjupad läkemedelsanvändning | 3FB431 | 5.0 hp | ||
Tillämpad apoteksfarmaci med farmaceutiska författningar, VFU II | 3FS001 | 24.0 hp | ||
Professionell utveckling 8: Apotekare - läkemedelsexpert i professionell samverkan | 3AP008 | 1.0 hp | VT24 HT24 |
|
Tabell över behörighet för kurser genom programmet
I tabellen (pdf) ses på vilka terminer framåt i programmet som en kurs är ett behörighetskrav till. Denna tabell är en översikt. Observera också att Apotekarprogrammets bundna studieordning innebär att alla kurser som ligger före den termin som ska påbörjas måste vara genomgångna för att behörigheten till terminen ska vara uppfylld.