Philosophica botanica 1751
Horologium Floræ
Växterna i Linnés Horologium Floræ och de öppnings- och stängningstider
han använde för att markera tiden.
• före ett klockslag betyder troligen "strax före"
• efter ett klockslag betyder "strax efter"
• mellan två klockslag betyder " … till …".
Öppnas | Stängs | |
ängshaverrot Tragopogon pratensis Tragopogonluteum | 3• | |
sommarfibbla Leontodon hispidus LeontodonTaraxaconoides | •4 | |
lyktfibblaPicris echioides Picrismagna | 4•5 | |
cikoriaCichorium intybus CichoreumScanense | 4•5 | |
klofibblaCrepis tectorum Crepistectorum | 4•5 | |
Reichardia tingitana Scorzoneratingitana | •6 | 10 |
kålmolke Sonchus oleraceus Sonchuslævis | 5• | 12 |
maskros Taraxacum sect. Ruderalia Leontodon Taraxacum | 5• | 8•9 |
Crepis alpina Crepis alpina | 5• | 11 |
späd haverrotTragopogon hybridus TragopogonColumnæ | 5• | 11 |
stjärnfibblaRhagadiolus stellatus Lapsana Rhagadiolus | 5• | 14• |
Phaecasium lampsanoides Lapsanaglutinosa | 5• | 10 |
blåvinda Convolvulus tricolor Convolvulusrectus | 5• | |
slåtterfibblaHypochœeris maculata Hypochoeris pratensis | 6• | 17 |
flockfibbla Hieracium umbellatum Hieracium fruticosum | 6• | 17• |
hagfibblaHieracium sect.Vulgata HieraciumPulmonaria | 6•30 | 14• |
rosenfibbla Crepis rubra Crepisrubra | 6•30 | 14 |
åkermolke Sonchus arvensis Sonchus repens | 6•30 | |
strandmolke Sonchus palustris Sonchus belgicus | •7 | 14• |
höstfibbla Leontodon autumnale LeontodonChondrilloides | 7• | 15• |
savojfibbla Hieracium sect.Sabauda Hieracium latifolium | 7• | 14 |
torta Cicerbita alpina Sonchus lapponicus | 7• | 12• |
sallat Lactuca sativa Lactuca sativa | 7• | 10 |
väderspåmanDimorphotheca pluvialis Calendula africana | 7• | 16 |
vit näckrosNymphaea alba Nymphaeaalba | 7• | 17• |
liten sandliljaAnthericum ramosum Anthericumalbum | 7• | 16 |
Hypochoeris achyrophorus Hypochoerishispida | 8 | 14• |
Rhagadiolus hedypnois LapsanaRhagadioloides | 8 | |
Trichodiadema barbata Mesembryanthemumbarbatum | 8 | 14• |
revfibblaPilosella lactucella HieraciumPilosella | 9 | |
rödmireAnagallis arvensis Anagallis rubra | 9 | |
hylsnejlikaPetrorhagia prolifera Dianthusprolifer | 9 | 13• |
åkerfibblaHypochoeris glabra HypochoerisChondrilloides | 9 | 13• |
sprötmalvaModiola caroliniana Malvahelvula | 10 | 13 |
rödnarvSpergularia rubra Arenariapurpurea | 10 | 15 |
isörtMesembryanthemum crystallinum Mesembryanthemumcrystallinum | 10 | •16 |
smal isörtMesembryanthemum nodiflorum Mesembryanthemumneapolitanum | 10•11 | 15• |
ringblommaCalendula officinalis Calendulaarvensis | 15• | |
tungbladGlottiphyllum linguiforme Mesembr.Linguiformae | 15• | |
rödfibblaPilosella aurantiaca Hieraciumrubrum | 15•16 | |
grådådraAlyssum alyssoides Alyssum alyssoides T. | 16• | |
Papaver nudicaule Papavernudicaule | 19• | |
brunröd dagliljaHemerocallis fulva Hemerocallis fulva | •20 |
Litteratur
- Linnaeus, Carl fil., 1971: Blomsteruret (Horologium plantarum). Valda avhandlingar av Carl von Linné nr 60.
- Martinsson, Karin, 2003: Linnés Blomsterur. Prisma.