Masterprogram i analytisk kemi - EACH
120 hp
Studieplan, TAK2M
Det finns en senare version av studieplanen.
- Kod
- TAK2M
- Fastställd av
- Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 november 2021
- Diarienummer
- TEKNAT 2021/130
Masterprogram i analytisk kemi - EACH ges gemensamt med Tartu universitet, Estland. Termin 1 och 2 läses vid Tartu universitet, termin 3 och 4 läses vid Uppsala universitet.
Struktur för programmets första år i Tartu och andra år i Uppsala redovisas nedan.
Nivå/Djup anges med:
A1N = Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F = Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A2E = Examensarbete för masterexamen.
Område anges med förkortningen:
K = kemi.
I de fall kurserna ges av annat lärosäte anges Uppsala universitets klassificering av Nivå/Djup och område.
Termin 1
Tartu universitet
Universitet | Kursnamn | Hp | Nivå/Djup | Område |
Tartu | Practical Chemical Analysis | 6 | A1N | K |
Tartu | Measurement Data Processing | 3 | A1N | K |
Tartu | Quality Systems | 3 | A1N | K |
Tartu | Master's Seminar in Measurement Science, part 1 | 3 (6) | A1N | K |
Valbara kurser om minst 15hp | ||||
Tartu | Atomic Spectroscopy | 3 | A1N | K |
Tartu | Measurements in Biochemistry | 3 | A1N | K |
Tartu | Chemical Analysis Lab for Beginners | 3 | A1N | K |
Tartu | Chemometrics | 6 | A1N | K |
Tartu | Measuring and Instrumentation | 3 | A1N | K |
Tartu | Structural Analysis I | 3 | A1N | K |
Tartu | Modern Metrology | 3 | A1N | K |
Termin 2
Tartu universitet
Universitet | Kursnamn | Hp | Nivå/Djup | OmrådeTartu |
Tartu | Master's Seminar in Measurement Science, part 2 | 3 (6) | A1N | K |
Tartu | Internship | 6 | A1N | K |
Tartu | Practical Works in Chemical Analysis and Metrology | 6 | A1N | K |
Tartu | Metrology in Chemistry | 6 | A1N | K |
Tartu | Liquid Chromatography and Mass Spectrometry | 6 | A1N | K |
Valbara kurser om minst 3hp | ||||
Tartu | Measurements and the Law | 3 | A1N | K |
Tartu | Economic Aspects of Measurements | 3 | A1N | K |
Tartu | Practical Works on Physical Measurement and Calibration | 3 | A1N | K |
Tartu | Environment and Measurement | 3 | A1N | K |
Termin 3
Uppsala universitet
Period 1
- Tillämpad analys av komplexa prover, 15 hp (1KB154) Huvudområde(n) med fördjupning: Kemi A1F
Period 2
- Avancerad masspektrometri, 15 hp (1KB159) Huvudområde(n) med fördjupning: Kemi A1F
Termin 4
Uppsala universitet
- Examensarbete E i kemi, 30 hp (1KB052) Huvudområde(n) med fördjupning: Kemi A2E